| 02/01 (Wed) | 6 |  |
| 02/02 (Thu) | 10 |  |
| 02/03 (Fri) | 6 |  |
| 02/04 (Sat) | 15 |  |
| 02/05 (Sun) | 6 |  |
| 02/06 (Mon) | 13 |  |
| 02/07 (Tue) | 8 |  |
| 02/08 (Wed) | 10 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2006/12 | 756 | 24 |  |
|
| 2007/01 | 7,565 | 244 |  |
| 2007/02 | 4,750 | 170 |  |
| 2007/03 | 5,319 | 172 |  |
| 2007/04 | 4,715 | 157 |  |
| 2007/05 | 5,275 | 170 |  |
| 2007/06 | 5,767 | 192 |  |
| 2007/07 | 3,561 | 115 |  |
| 2007/08 | 2,444 | 79 |  |
| 2007/09 | 3,113 | 104 |  |
| 2007/10 | 3,225 | 104 |  |
| 2007/11 | 4,451 | 148 |  |
| 2007/12 | 1,984 | 64 |  |
|
| 2008/01 | 2,255 | 73 |  |
| 2008/02 | 2,191 | 76 |  |
| 2008/03 | 2,186 | 71 |  |
| 2008/04 | 2,033 | 68 |  |
| 2008/05 | 2,095 | 68 |  |
| 2008/06 | 1,960 | 65 |  |
| 2008/07 | 2,002 | 65 |  |
| 2008/08 | 1,819 | 59 |  |
| 2008/09 | 1,821 | 61 |  |
| 2008/10 | 1,640 | 53 |  |
| 2008/11 | 1,567 | 52 |  |
| 2008/12 | 1,480 | 48 |  |
|
| 2009/01 | 1,422 | 46 |  |
| 2009/02 | 1,316 | 47 |  |
| 2009/03 | 1,378 | 44 |  |
| 2009/04 | 1,409 | 47 |  |
| 2009/05 | 1,714 | 55 |  |
| 2009/06 | 1,014 | 34 |  |
| 2009/07 | 687 | 22 |  |
| 2009/08 | 579 | 19 |  |
| 2009/09 | 899 | 30 |  |
| 2009/10 | 1,064 | 34 |  |
| 2009/11 | 1,009 | 34 |  |
| 2009/12 | 933 | 30 |  |
|
| 2010/01 | 995 | 32 |  |
| 2010/02 | 966 | 35 |  |
| 2010/03 | 963 | 31 |  |
| 2010/04 | 909 | 30 |  |
| 2010/05 | 2,588 | 83 |  |
| 2010/06 | 1,559 | 52 |  |
| 2010/07 | 1,672 | 54 |  |
| 2010/08 | 664 | 21 |  |
| 2010/09 | 828 | 28 |  |
| 2010/10 | 765 | 25 |  |
| 2010/11 | 598 | 20 |  |
| 2010/12 | 791 | 26 |  |
|
| 2011/01 | 765 | 25 |  |
| 2011/02 | 900 | 32 |  |
| 2011/03 | 771 | 25 |  |
| 2011/04 | 611 | 20 |  |
| 2011/05 | 428 | 14 |  |
| 2011/06 | 345 | 12 |  |
| 2011/07 | 574 | 19 |  |
| 2011/08 | 459 | 15 |  |
| 2011/09 | 399 | 13 |  |
| 2011/10 | 288 | 9 |  |
| 2011/11 | 222 | 7 |  |
| 2011/12 | 222 | 7 |  |
|
| 2012/01 | 260 | 8 |  |
| 2012/02 | 74 | 9 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5