| 01/01 (Thu) | 28 |  |
| 01/02 (Fri) | 24 |  |
| 01/03 (Sat) | 34 |  |
| 01/04 (Sun) | 58 |  |
| 01/05 (Mon) | 51 |  |
| 01/06 (Tue) | 45 |  |
| 01/07 (Wed) | 46 |  |
| 01/08 (Thu) | 5 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2006/12 | 756 | 24 |  |
|
| 2007/01 | 7,565 | 244 |  |
| 2007/02 | 4,750 | 170 |  |
| 2007/03 | 5,319 | 172 |  |
| 2007/04 | 4,715 | 157 |  |
| 2007/05 | 5,275 | 170 |  |
| 2007/06 | 5,767 | 192 |  |
| 2007/07 | 3,561 | 115 |  |
| 2007/08 | 2,444 | 79 |  |
| 2007/09 | 3,113 | 104 |  |
| 2007/10 | 3,225 | 104 |  |
| 2007/11 | 4,451 | 148 |  |
| 2007/12 | 1,984 | 64 |  |
|
| 2008/01 | 2,255 | 73 |  |
| 2008/02 | 2,191 | 76 |  |
| 2008/03 | 2,186 | 71 |  |
| 2008/04 | 2,033 | 68 |  |
| 2008/05 | 2,095 | 68 |  |
| 2008/06 | 1,960 | 65 |  |
| 2008/07 | 2,002 | 65 |  |
| 2008/08 | 1,819 | 59 |  |
| 2008/09 | 1,821 | 61 |  |
| 2008/10 | 1,640 | 53 |  |
| 2008/11 | 1,567 | 52 |  |
| 2008/12 | 1,480 | 48 |  |
|
| 2009/01 | 291 | 41 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5